КТ-А06.07.004 | Ортопантомография | 1 000,00 ₽ |
КТ-А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя и нижняя челюсть) | 3 000,00 ₽ |
КТ-А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) | 750,00 ₽ |
01 | А06.07.004 Ортопантомография | 1 000,00 ₽ |
02 | А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя и нижняя челюсть) | 3 000,00 ₽ |
03 | А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) | 750,00 ₽ |
А06.07.004 Ортопантомография | 1 000,00 ₽ |
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя и нижняя челюсть) | 3 000,00 ₽ |
А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) | 750,00 ₽ |
Сканирование, шаблоны | |
006.07.013.003 Компьютерная томография челюстно-лицевой области с датчиком для динамической навигации (верхняя и нижняя челюсть) | 14 000,00 ₽ |
А02.07.010.012.001 Снятие оттиска с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 7 000,00 ₽ |
А23.07.002.061 Изготовление позиционера (шаблона для установки 1−2 имплантатов) | 7 000,00 ₽ |
А23.07.002.061.001 Изготовление позиционера (шаблона для установки 3−4 имплантатов) | 10 000,00 ₽ |
А23.07.002.061.002 Изготовление позиционера (шаблона для установки 4−6 имплантатов) | 12 000,00 ₽ |
А23.07.002.061.003 Изготовление позиционера (шаблона для установки 6−8 имплантатов) | 17 000,00 ₽ |
А02.07.004.002 Антропометрические исследование (медицинское фотографирование) | 4 000,00 ₽ |
А02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей (WAX-UP цифровой) | 15 000,00 ₽ |
А16.07.021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — сплинт 25 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ |
А16.07.021.004 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — сплинт (ARA депрограмматор) 15 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
А16.07.021.005 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — каппа (репозиционная) 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
А16.07.021.007 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — каппа (ортодонтическая, ночная) 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 000,00 ₽ |
B01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0 ₽ |
B01.003.004.002.1 Проводниковая анестезия | 850,00 ₽ |
B01.003.004.005.1 Инфильтрационная анестезия | 650,00 |
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (1 час) | 8 000,00 |
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) | 15 000,00 |
В01.003.004.010.002 Ингаляционная седация (1час) | 3 000,00 |
Пародонтология | |
А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Пародонтологическая гигиена «Prophylaxis Master») | 12 000,00 ₽ |
А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Профессиональная гигиена Prophylaxis Master, SRP — cкайлинг и полировка | 7 500,00 ₽ |
А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Профессиональная гигиена Prophylaxis Master, SRP — cкайлинг и полировка | 8 500,00 ₽ |
А16.07.020.003 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Профессиональная гигиена Prophylaxis Master, SRP — cкайлинг и полировка | 9 500,00 ₽ |
А16.07.020.004 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Профессиональная гигиена Prophylaxis Master, SRP — cкайлинг и полировка | 10 500,00 ₽ |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (ВЧ, НЧ) | 500,00 ₽ |
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов клиническое системы Amazing | 18 000,00 ₽ |
А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов клиническое системы Amazing (одна челюсть) | 10 000,00 ₽ |
А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Prophyflex (Германия)(повторная) | 5 500,00 ₽ |
А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Prophylaxis Master» (первичный прием) | 8 000,00 ₽ |
А16.07.051.006.1 Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Prophylaxis Master» | 7 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.001 Внутрикостная дентальная имплантация | |
ХР-01 Внутрикостная дентальная имплантация | |
А16.07.054.008.2 Внутрикостная дентальная имплантация система "Riellen's" (Бразилия) | 23 000,00 ₽ |
А16.07.054.014 Внутрикостная дентальная имплантация системой "NOBEL" (Швеция) | 49 000,00 ₽ |
А16.07.054.016 Внутрикостная дентальная имплантация системой "JDENTAL Care" (Италия) | 33 000,00 ₽ |
А16.07.054.017 Внутрикостная дентальная имплантация установка формирователя "JDENTAL Care" (Италия) | 4 000,00 ₽ |
А16.07.054.018 Внутрикостная дентальная имплантация установка формирователя "Riellens" (Бразилия) 4 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ |
А16.07.054.020 Внутрикостная дентальная имплантация установка формирователя "NOBEL" (Швеция) 4 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ |
ХР-02 Заведующий хирургическим отделением | |
А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системой "Riellen's" (Бразилия) | 28 000,00 ₽ |
А16.07.054.015 Внутрикостная дентальная имплантация системой "NOBEL" (Швеция) | 54 000,00 ₽ |
А16.07.054.016.1 Внутрикостная дентальная имплантация системой "JDENTAL Care" (Италия) | 38 000,00 ₽ |
А16.07.054.017 Внутрикостная дентальная имплантация установка формирователя "JDENTAL Care" (Италия) | 4 000,00 ₽ |
А16.07.054.018 Внутрикостная дентальная имплантация установка формирователя "Riellens" (Бразилия) | 4 000,00 ₽ |
А16.07.054.020 Внутрикостная дентальная имплантация установка формирователя "NOBEL" (Швеция) | 4 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.002 Синус-лифтинг | |
А16.07.016 Цистэктомия | 5 000,00 ₽ |
А16.07.055.003 Синус-лифтинг закрытый (без учета материала) | 40 000,00 ₽ |
А16.07.055.004 Синус-лифтинг закрытый | 15 000,00 ₽ |
А16.07.055.005 Синус-лифтинг закрытый | 20 000,00 ₽ |
А16.07.055.006 Синус-лифтинг закрытый | 30 000,00 ₽ |
А16.07.055.007 Операция синуслифтинга открытым способом (без учета материала) | 20 000,00 ₽ |
А16.07.055.008 Операция синуслифтинга открытым способом (без учета материала) | 30 000,00 ₽ |
А16.07.055.009 Операция синуслифтинга открытым способом (без учета материала) | 40 000,00 ₽ |
А16.07.055.010 Операция синуслифтинга открытым способом (без учета материала) | 60 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.003 Удаление зуба | |
А16.07.001.006 Удаление постоянного зуба | 8 000,00 ₽ |
А16.07.001.007 Удаление постоянного зуба | 10 000,00 ₽ |
А16.07.001.007.1 Удаление постоянного зуба | 15 000,00 ₽ |
А16.07.001.008 Удаление постоянного зуба | 20 000,00 ₽ |
А16.07.001.009 Удаление постоянного зуба | 25 000,00 ₽ |
А16.07.001.010 Удаление постоянного зуба | 30 000,00 ₽ |
А16.07.001.012 Удаление постоянного зуба (аппарат Пьезо) | 12 000,00 ₽ |
А16.07.001.014 Удаление постоянного зуба | 12 000,00 ₽ |
А16.07.024.002 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12 000,00 ₽ |
А16.07.024.003 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15 000,00 ₽ |
А16.07.024.004 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
А16.07.024.005 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 25 000,00 ₽ |
А16.07.024.006 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 30 000,00 ₽ |
А16.07.024.007 Операция удаления (аппарат Пьезо) ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.004 Хирургические манипуляции | |